Количество: | |
---|---|
сироп / порошок
elite-indus
2106
сироп / порошок
Растворимое кукурузное волокно
≥ 85,0
≥98
≤15,0
Увеличьте содержание клетчатки
Снижает инсулиновый ответ
≤ 2,0
Натуральный кукурузный крахмал без ГМО
Тестовый элемент | Стандарт | |
Сироп | Порошок | |
Внешность | Светло-желтый сироп | Белый или светло-желтый порошок |
Влажность,% | / | ≤6,0 |
ВолокноСодержание (по сушильному веществу), мас. /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Твердое вещество,% | 75,0-76.0 | / |
Растворимость,% | / | ≥98 |
Посторонние предметы, ppm | ≤15,0 | ≤15,0 |
Ph (10% водный раствор) | 3,5 - 5.5 | 3,5 - 5.5 |
Сахар, мас.% (При сушке) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Ясень, мас. /% | ≤0.3 | ≤0,5 |
Общий счет на пластине, КОЕ / г | ≤1000 | ≤1000 |
Дрожжи и плесень, КОЕ / г | ≤10 | ≤10 |
Колиформs, mpn / 100 г | Отрицательный | Отрицательный |
Содержание волокна соответствует стандартам AOAC 2001.03 и AOAC 2009.01. |
Тестовый элемент | Стандарт | |
Сироп | Порошок | |
Внешность | Светло-желтый сироп | Белый или светло-желтый порошок |
Влажность,% | / | ≤6,0 |
ВолокноСодержание (по сушильному веществу), мас. /% | ≥85.0 | ≥85.0 |
Твердое вещество,% | 75,0-76.0 | / |
Растворимость,% | / | ≥98 |
Посторонние предметы, ppm | ≤15,0 | ≤15,0 |
Ph (10% водный раствор) | 3,5 - 5.5 | 3,5 - 5.5 |
Сахар, мас.% (При сушке) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Ясень, мас. /% | ≤0.3 | ≤0,5 |
Общий счет на пластине, КОЕ / г | ≤1000 | ≤1000 |
Дрожжи и плесень, КОЕ / г | ≤10 | ≤10 |
Колиформs, mpn / 100 г | Отрицательный | Отрицательный |
Содержание волокна соответствует стандартам AOAC 2001.03 и AOAC 2009.01. |