| Количество: | |
|---|---|
CEVA
elite-indus
39029000
Желтый зернистый или комок
4.0 ~ 7.0
Хлорированный этилен винилацетатный сополимер
200-400
24-30
Изготовление продвинутых пластиковых композитных чернил
\ | Наберите \"А | Белый или светло-желтый Гранульное твердое вещество Хлорированная Ева |
| Содержание хлорида (%) | 24 ± 2 |
| Вязкость MPAS (25ºC) | 350 ± 50. |
| Значение pH | 5,0 ~ 7,0. |
| Применение | Изготовление продвинутых пластиковых композитных чернил |
| Тип Б. | Белый или светло-желтый кусок Хлорированная Ева |
| Содержание хлорида (%) | 26-30 |
| Вязкость MPAS. | 200-300 |
| Значение pH | 4.0 ~ 7.0 |
| Применение | Изготовление продвинутых пластиковых композитных чернил |
Хлорированная Ева Место хранения

\ | Наберите \"А | Белый или светло-желтый Гранульное твердое вещество Хлорированная Ева |
| Содержание хлорида (%) | 24 ± 2 |
| Вязкость MPAS (25ºC) | 350 ± 50. |
| Значение pH | 5,0 ~ 7,0. |
| Применение | Изготовление продвинутых пластиковых композитных чернил |
| Тип Б. | Белый или светло-желтый кусок Хлорированная Ева |
| Содержание хлорида (%) | 26-30 |
| Вязкость MPAS. | 200-300 |
| Значение pH | 4.0 ~ 7.0 |
| Применение | Изготовление продвинутых пластиковых композитных чернил |
Хлорированная Ева Место хранения
