штат: | |
---|---|
Количество: | |
ВОЙНА-68
elite-indus
3906
Твердая акриловая смола на водной основе WAR-68 для чернил и OPV
Твердая акриловая смола
1.Водная основа
Модель | Содержание твердого вещества % | Тг (℃) | Кислота ценить | Точка размягчения(℃) | Средний Молекулярная масса | Основное приложение | Особенность |
ВОЙНА-61 |
>99 | 103 | 222 | 155 | 3500 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ | Средняя молекулярная масса; Отличная передача и возможность печати; Глянцевый; Дисперсия твердого содержимого 30~40%. |
WАР-64 | 103 | 222 | 155 | 5700 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ | Средняя молекулярная масса; Отличный перенос % печатаемости;Глянцевый. | |
ВОЙНА-65 | 103 | 250 | 140 | 5700 | Матирующий агент в порошковой окраске | Хорошее свойство выравнивания; Отличная стабильность. | |
ВОЙНА-67 | 102 | 215 | 155 | 12800 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ Эмульсионная полимеризация | Высокая молекулярная масса; Высокая глянцевитость и прозрачность; Отличное развитие цвета; Дисперсия твердого содержимого 30%. | |
ВОЙНА-68 | 85 | 215 | 165 | 8600 | Шлифование пигментов Чернила и ОПВ Эмульгатор при эмульсионной полимеризации | Средняя молекулярная масса; Отличная передача и возможность печати; Хорошая растворимость; Дисперсия твердого содержимого 30%. | |
ВОЙНА-69 | 102 | 240 | 155 | 16500 | Пигментный помол, Чернила и ОПВ Эмульсия при эмульсионной полимеризации | Высокая молекулярная масса и кислотное число; Отличная дисперсия пигмента; Хорошая глянцевость и прозрачность; Превосходное развитие и стабильность цвета. | |
ВОЙНА-86 | 60 | 108 | 115 | 4600 | Щелочестойкие чернила, OPV Струйная печать на водной основе | Низкая молекулярная масса и низкая кислота; Пигментная паста с высоким содержанием твердых частиц; Устойчивость к воде и щелочам. |
Упаковка: Водная основа:25 кг/мешок, 12000 кг/1x20’ГП с поддоном.
Твердая акриловая смола на водной основе WAR-68 для чернил и OPV
Твердая акриловая смола
1.Водная основа
Модель | Содержание твердого вещества % | Тг (℃) | Кислота ценить | Точка размягчения(℃) | Средний Молекулярная масса | Основное приложение | Особенность |
ВОЙНА-61 |
>99 | 103 | 222 | 155 | 3500 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ | Средняя молекулярная масса; Отличная передача и возможность печати; Глянцевый; Дисперсия твердого содержимого 30~40%. |
WАР-64 | 103 | 222 | 155 | 5700 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ | Средняя молекулярная масса; Отличный перенос % печатаемости;Глянцевый. | |
ВОЙНА-65 | 103 | 250 | 140 | 5700 | Матирующий агент в порошковой окраске | Хорошее свойство выравнивания; Отличная стабильность. | |
ВОЙНА-67 | 102 | 215 | 155 | 12800 | Пигмент шлифовальный, Чернила и ОПВ Эмульсионная полимеризация | Высокая молекулярная масса; Высокая глянцевитость и прозрачность; Отличное развитие цвета; Дисперсия твердого содержимого 30%. | |
ВОЙНА-68 | 85 | 215 | 165 | 8600 | Шлифование пигментов Чернила и ОПВ Эмульгатор при эмульсионной полимеризации | Средняя молекулярная масса; Отличная передача и возможность печати; Хорошая растворимость; Дисперсия твердого содержимого 30%. | |
ВОЙНА-69 | 102 | 240 | 155 | 16500 | Пигментный помол, Чернила и ОПВ Эмульсия при эмульсионной полимеризации | Высокая молекулярная масса и кислотное число; Отличная дисперсия пигмента; Хорошая глянцевость и прозрачность; Превосходное развитие и стабильность цвета. | |
ВОЙНА-86 | 60 | 108 | 115 | 4600 | Щелочестойкие чернила, OPV Струйная печать на водной основе | Низкая молекулярная масса и низкая кислота; Пигментная паста с высоким содержанием твердых частиц; Устойчивость к воде и щелочам. |
Упаковка: Водная основа:25 кг/мешок, 12000 кг/1x20’ГП с поддоном.