штат: | |
---|---|
Количество: | |
Все типы
elite-indus
70182000
Полые стеклянные микросферы, подходящие для нефтяных месторождений, композиционных материалов и покрытий и т. д.
Полые стеклянные микросферы
Описание:
Полая стеклянная микросфера представляет собой крошечную сферу с высокой степенью шарообразности.Его шарикоподшипниковый эффект может улучшить его подвижность и снизить вязкость и внутреннее напряжение смеси смол.
Технические характеристики:
Индекс | Т20 | Т25 | Т32 | Т38 | Т40 | Т46 | Т60 | |
Внешний вид | белый порошок | |||||||
Плотность жидкости г/см3 | 0,18~0,22 | 0,23~0,27 | 0,30~0,34 | 0,36~0,40 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | |
Размер частиц (мкм) | Д10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Д50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Д90 ≤ | 120 | 100 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Сила раздавливания (пси) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 | |
Прочность на раздавливание (МПа) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
Предложение по применению | Хорошая гидрофильность, подходит для нефтяных месторождений, композиционных материалов и покрытий и т. д. |
Индекс | Т2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Внешний вид | белый порошок | |||||
Плотность жидкости г/см3 | 0,30~0,34 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | 0,57~0,63 | |
Размер частиц (мкм) | Д10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Д50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Д90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Сила раздавливания (пси) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Прочность на раздавливание (МПа) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
Предложение по применению | Широко используется при разведке нефти и газа. |
Приложение:
Строительные материалы | Рекомендуемая оценка |
Теплоизоляционное покрытие для зданий (валковое покрытие) | Т25/Т32 |
Теплоизоляционное покрытие для зданий (напыление покрытия) | Т40/Т46 |
Теплоизоляционное покрытие для трубопровода | Т32/Т40 |
Ремонтная шпатлевка | Т25/Т32 |
Пластмассы и стеклопластик | Рекомендуемая оценка |
Плавающий материал | Т20/Т25 |
Полиуретановые инъекции | Т32/Т40 |
Боулинг | Т25/Т32 |
Гольф (легкий вес) | Т46/Т60 |
СМК(БМК) | Т46/Т60 |
Пластики (термореактивные) | Т46/Т60 |
Пластмассы (термопластичность) | Т46/Т60 |
Добыча нефти и газа | Рекомендуемая оценка |
Тампонажный раствор (Общая скважина) | Т4000/Т6000/Т8000/Т12000 |
Нефтяной буровой раствор низкой плотности | Т4000/Т6000/Т8000 |
Другие | Рекомендуемая оценка |
Клей | Т40/Т46 |
Эмульсионные взрывчатые вещества | Т20/Т25 |
Мебельное литье (полиэстер) | Т20/Т25 |
Инструментальная доска для эпоксидной смолы | Т20/Т25 |
Агрохимия | Т40/Т46 |
Печатная плата | Т40/Т38 |
Лопасти вентилятора | Т40/Т46 |
Демпфирующий материал | Т40/Т46 |
Упаковка и хранение:
1, Т20-13 кг/коробка, 2080 кг/1x20 футов, 4576 кг/1x40 футов.
T25-15 кг/коробка, 2400 кг/1x20 футов, 5280 кг/1x40 футов.
T32/T2000-22 кг/коробка, 3520 кг/1x20 футов, 7744 кг/1x40 футов.
T38/T40/T4000-20 кг/коробка, 5200 кг/1x20 футов, 11200 кг/1x40 футов.
T46/T6000/T8000-22 кг/коробка, 5720 кг/1x20 футов, 12320 кг/1x40 футов.
T60/T12000-30 кг/коробка, 7800 кг/1x20 футов, 16800 кг/1x40 футов.
2, хранить в прохладном, сухом месте.
Полые стеклянные микросферы, подходящие для нефтяных месторождений, композиционных материалов и покрытий и т. д.
Полые стеклянные микросферы
Описание:
Полая стеклянная микросфера представляет собой крошечную сферу с высокой степенью шарообразности.Его шарикоподшипниковый эффект может улучшить его подвижность и снизить вязкость и внутреннее напряжение смеси смол.
Технические характеристики:
Индекс | Т20 | Т25 | Т32 | Т38 | Т40 | Т46 | Т60 | |
Внешний вид | белый порошок | |||||||
Плотность жидкости г/см3 | 0,18~0,22 | 0,23~0,27 | 0,30~0,34 | 0,36~0,40 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | |
Размер частиц (мкм) | Д10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Д50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Д90 ≤ | 120 | 100 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Сила раздавливания (пси) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 | |
Прочность на раздавливание (МПа) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
Предложение по применению | Хорошая гидрофильность, подходит для нефтяных месторождений, композиционных материалов и покрытий и т. д. |
Индекс | Т2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Внешний вид | белый порошок | |||||
Плотность жидкости г/см3 | 0,30~0,34 | 0,38~0,42 | 0,44~0,48 | 0,57~0,63 | 0,57~0,63 | |
Размер частиц (мкм) | Д10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Д50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Д90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Сила раздавливания (пси) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Прочность на раздавливание (МПа) Минимальная фракционная выживаемость ≥80% | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
Предложение по применению | Широко используется при разведке нефти и газа. |
Приложение:
Строительные материалы | Рекомендуемая оценка |
Теплоизоляционное покрытие для зданий (валковое покрытие) | Т25/Т32 |
Теплоизоляционное покрытие для зданий (напыление покрытия) | Т40/Т46 |
Теплоизоляционное покрытие для трубопровода | Т32/Т40 |
Ремонтная шпатлевка | Т25/Т32 |
Пластмассы и стеклопластик | Рекомендуемая оценка |
Плавающий материал | Т20/Т25 |
Полиуретановые инъекции | Т32/Т40 |
Боулинг | Т25/Т32 |
Гольф (легкий вес) | Т46/Т60 |
СМК(БМК) | Т46/Т60 |
Пластики (термореактивные) | Т46/Т60 |
Пластмассы (термопластичность) | Т46/Т60 |
Добыча нефти и газа | Рекомендуемая оценка |
Тампонажный раствор (Общая скважина) | Т4000/Т6000/Т8000/Т12000 |
Нефтяной буровой раствор низкой плотности | Т4000/Т6000/Т8000 |
Другие | Рекомендуемая оценка |
Клей | Т40/Т46 |
Эмульсионные взрывчатые вещества | Т20/Т25 |
Мебельное литье (полиэстер) | Т20/Т25 |
Инструментальная доска для эпоксидной смолы | Т20/Т25 |
Агрохимия | Т40/Т46 |
Печатная плата | Т40/Т38 |
Лопасти вентилятора | Т40/Т46 |
Демпфирующий материал | Т40/Т46 |
Упаковка и хранение:
1, Т20-13 кг/коробка, 2080 кг/1x20 футов, 4576 кг/1x40 футов.
T25-15 кг/коробка, 2400 кг/1x20 футов, 5280 кг/1x40 футов.
T32/T2000-22 кг/коробка, 3520 кг/1x20 футов, 7744 кг/1x40 футов.
T38/T40/T4000-20 кг/коробка, 5200 кг/1x20 футов, 11200 кг/1x40 футов.
T46/T6000/T8000-22 кг/коробка, 5720 кг/1x20 футов, 12320 кг/1x40 футов.
T60/T12000-30 кг/коробка, 7800 кг/1x20 футов, 16800 кг/1x40 футов.
2, хранить в прохладном, сухом месте.