штат: | |
---|---|
Количество: | |
ПОСУДА-031
elite-indus
3906
Акриловая эмульсия на водной основе для Чернила для флексографии и глубокой печати
Акриловая эмульсия на водной основе
1. Бесплатно от APEO
Модель | Твердый Содержание % | Вязкость (мПа·с) | Кислотное число | Значение pH при 25℃ | Тг (℃) | МФФТ (℃) | Основное приложение |
ПОСУДА-031 | 50±1 | 1600-2500 | 25 | 7,5- 8,5 | +75 | 75 | Чернила для флексографии и глубокой печати; Отличная обложка в коричневой бумаге. |
ПОСУДА-090 | 45±1 | 1000-2000 | 65 | 8,0-9,0 | +110 | >90 |
Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати |
ПОСУДА-091 | 47±1 | 800-1500 | 51 | 8,0-9,0 | +98 | >90 | |
ПОСУДА-048 | 47±1 | 13.00-20.00 | 55 | 8,0-9,0 | +24 | +16 | Чернила и OPV, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-027 | 48±1 | 1000-2000 | 50 | 8,0-9,0 | +7 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV, пластиковые чернила. |
ПОСУДА-034 | 48±1 | 1000-1500 | 53 | 8,0-9,0 | 0 | <0 | Краска и лак для флексографии и глубокой печати Противоскользящий лак. |
ПОСУДА-050 | 49±1 | 1800-3000 | 50 | 8,0-9,0 | -23 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-085 | 45±1 | 100-1000 | 53 | 8,0-9,0 | -25 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV, пластиковые чернила; |
ПОСУДА-086 | 49±1 | 500-1000 | 53 | 8,0-9,0 | -25 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила; |
ПОСУДА-191 | 45±1 | 1000-2000 | 51 | 8,0-9,0 | +98 | >90 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила; |
ПОСУДА-148 | 45±1 | 1000-2000 | 55 | 8,0-9,0 | +24 | +16 | Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати УФ грунтовка. |
ПОСУДА-150 | 45±1 | 1000-2000 | 50 | 8,0-9,0 | -23 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-070 | 30±1 | 1000-2000 | 215 | 8,0-9,0 | +105 | ---- | Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати. |
39±1 | 4000-6000 | ---- | 8,5-9,5 | 88 | ---- | Шлифование пигментов |
2.Не содержит APEO, с низким содержанием летучих органических соединений, для табачной упаковки.
Модель | Содержание твердого вещества % | Вязкость (мПа·с) | Значение pH при 25℃ | Тг (℃) | МФФТ (℃) | Основное приложение |
ПОСУДА-909 | 45±1 | 400-800 | 8,0- 8,5 | +110 | >90 | ОПВ, Пластиковые чернила. Чернила для глубокой и релифтной печати. |
ПОСУДА-902 | 46±1 | 700-1100 | 8,0-8,5 | +21 | +14 | |
ПОСУДА-861 | 42±1 | 300-1000 | 8,0-9,0 | +45 | ---- | ОПВ, Чернила для глубокой печати |
Упаковка:
1, 200 кг/барабан, 800 кг на поддоне, 16000 кг/1x20 футов GP с поддоном.
2. Хранение в сухом месте с вентиляционным оборудованием, а не во влажном месте.
Акриловая эмульсия на водной основе для Чернила для флексографии и глубокой печати
Акриловая эмульсия на водной основе
1. Бесплатно от APEO
Модель | Твердый Содержание % | Вязкость (мПа·с) | Кислотное число | Значение pH при 25℃ | Тг (℃) | МФФТ (℃) | Основное приложение |
ПОСУДА-031 | 50±1 | 1600-2500 | 25 | 7,5- 8,5 | +75 | 75 | Чернила для флексографии и глубокой печати; Отличная обложка в коричневой бумаге. |
ПОСУДА-090 | 45±1 | 1000-2000 | 65 | 8,0-9,0 | +110 | >90 |
Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати |
ПОСУДА-091 | 47±1 | 800-1500 | 51 | 8,0-9,0 | +98 | >90 | |
ПОСУДА-048 | 47±1 | 13.00-20.00 | 55 | 8,0-9,0 | +24 | +16 | Чернила и OPV, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-027 | 48±1 | 1000-2000 | 50 | 8,0-9,0 | +7 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV, пластиковые чернила. |
ПОСУДА-034 | 48±1 | 1000-1500 | 53 | 8,0-9,0 | 0 | <0 | Краска и лак для флексографии и глубокой печати Противоскользящий лак. |
ПОСУДА-050 | 49±1 | 1800-3000 | 50 | 8,0-9,0 | -23 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-085 | 45±1 | 100-1000 | 53 | 8,0-9,0 | -25 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV, пластиковые чернила; |
ПОСУДА-086 | 49±1 | 500-1000 | 53 | 8,0-9,0 | -25 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила; |
ПОСУДА-191 | 45±1 | 1000-2000 | 51 | 8,0-9,0 | +98 | >90 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила; |
ПОСУДА-148 | 45±1 | 1000-2000 | 55 | 8,0-9,0 | +24 | +16 | Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати УФ грунтовка. |
ПОСУДА-150 | 45±1 | 1000-2000 | 50 | 8,0-9,0 | -23 | <0 | Высококлеящиеся чернила и OPV Пластиковые чернила, УФ-грунтовка. |
ПОСУДА-070 | 30±1 | 1000-2000 | 215 | 8,0-9,0 | +105 | ---- | Чернила и OPV для флексографской и глубокой печати. |
39±1 | 4000-6000 | ---- | 8,5-9,5 | 88 | ---- | Шлифование пигментов |
2.Не содержит APEO, с низким содержанием летучих органических соединений, для табачной упаковки.
Модель | Содержание твердого вещества % | Вязкость (мПа·с) | Значение pH при 25℃ | Тг (℃) | МФФТ (℃) | Основное приложение |
ПОСУДА-909 | 45±1 | 400-800 | 8,0- 8,5 | +110 | >90 | ОПВ, Пластиковые чернила. Чернила для глубокой и релифтной печати. |
ПОСУДА-902 | 46±1 | 700-1100 | 8,0-8,5 | +21 | +14 | |
ПОСУДА-861 | 42±1 | 300-1000 | 8,0-9,0 | +45 | ---- | ОПВ, Чернила для глубокой печати |
Упаковка:
1, 200 кг/барабан, 800 кг на поддоне, 16000 кг/1x20 футов GP с поддоном.
2. Хранение в сухом месте с вентиляционным оборудованием, а не во влажном месте.