| Количество: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
> 550 МПа
> 9000 МПа
L: 48 мм / 55 мм / 65 мм
170 ℃
0,91 г / см3
3.5
Превосходно
≤0%
Внешность

| Минимальная прочность на растяжение | > 550 МПа |
| Модуль | > 9000 МПа |
| Размер волокна | L: 48 мм / 55 мм / 65 мм; |
| Точка плавления | 170℃ |
| Плотность | 0,91 г / см3 |
| Течение расплава | 3.5 |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | Превосходно |
| Содержание влаги | ≤0% |
| Внешность | Внешность |


| Минимальная прочность на растяжение | > 550 МПа |
| Модуль | > 9000 МПа |
| Размер волокна | L: 48 мм / 55 мм / 65 мм; |
| Точка плавления | 170℃ |
| Плотность | 0,91 г / см3 |
| Течение расплава | 3.5 |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | Превосходно |
| Содержание влаги | ≤0% |
| Внешность | Внешность |
