| Количество: | |
|---|---|
волнового волокна
elite-indus
550340000
Полипропилен (PP) Волоконно-волновая форма
--- EltFiber-ПРОК
| Плотность (г / см3) | 0,91 | Упругие модули (МПа) | & GT; 4000 |
| Длина (мм) | 48,54 | Эквивалентный диаметр (мм) | 0.9mm |
| форма | Отменить / помахать | Соотношение трещин (%) | ≤15 +/- 5 |
| Устойчивость к кислотам & щелочь | сильный | Водопоглощение | нет |
| Прочность на растяжение (МПа) | ≥460 | Точка плавления, C. Deg. | ≥160 |

Полипропилен (PP) Волоконно-волновая форма
--- EltFiber-ПРОК
| Плотность (г / см3) | 0,91 | Упругие модули (МПа) | & GT; 4000 |
| Длина (мм) | 48,54 | Эквивалентный диаметр (мм) | 0.9mm |
| форма | Отменить / помахать | Соотношение трещин (%) | ≤15 +/- 5 |
| Устойчивость к кислотам & щелочь | сильный | Водопоглощение | нет |
| Прочность на растяжение (МПа) | ≥460 | Точка плавления, C. Deg. | ≥160 |
